Completed
| Sl No | Category | Item |
| 1 | Junior Girls | 100 BUTTERFLY STROKE |
| 2 | Junior Girls | 4 X 100 MEDLEY RELAY |
| 3 | Sub Junior Girls | 100 BUTTERFLY STROKE |
| 4 | Senior Girls | 100 BUTTERFLY STROKE |
| 5 | Junior Boys | 100 BUTTERFLY STROKE |
| 6 | Sub Junior Boys | 100 BUTTERFLY STROKE |
| 7 | Senior Boys | 100 BUTTERFLY STROKE |
| 8 | Sub Junior Boys | 100 BREAST STROKE |
| 9 | Sub Junior Girls | 100 BREAST STROKE |
| 10 | Senior Girls | 100 BREAST STROKE |
| 11 | Junior Girls | 100 BREAST STROKE |
| 12 | Junior Boys | 100 BREAST STROKE |
| 13 | Junior Boys | 100 FREE STYLE |
| 14 | Sub Junior Boys | 100 FREE STYLE |
| 15 | Senior Boys | 100 BREAST STROKE |
| 16 | Senior Boys | 100 FREE STYLE |
| 17 | Sub Junior Girls | 100 FREE STYLE |
| 18 | Senior Girls | 100 FREE STYLE |
| 19 | Junior Girls | 100 FREE STYLE |
| 20 | Senior Boys | 4 X 100 MEDLEY RELAY |
| 21 | Junior Boys | 4 X 100 MEDLEY RELAY |
| 22 | Senior Girls | 4 X 100 MEDLEY RELAY |
| 23 | Sub Junior Girls | 4 X 100 MEDLEY RELAY |
| 24 | Sub Junior Boys | 4 X 100 MEDLEY RELAY |
| 25 | Senior Boys | 200 BUTTERFLY STROKE |
| 26 | Sub Junior Girls | 50 BACK STROKE |
| 27 | Junior Boys | 50 BACK STROKE |
| 28 | Senior Boys | 50 BACK STROKE |
| 29 | Junior Girls | 50 FREE STYLE |
| 30 | Sub Junior Boys | 50 FREE STYLE |
| 31 | Senior Boys | 50 FREE STYLE |
| 32 | Sub Junior Boys | 50 BACK STROKE |
| 33 | Sub Junior Girls | 50 FREE STYLE |
| 34 | Senior Girls | 50 FREE STYLE |
| 35 | Senior Girls | 50 BACK STROKE |
| 36 | Junior Boys | 50 FREE STYLE |
| 37 | Junior Girls | 50 BACK STROKE |
| 38 | Junior Boys | 200 BUTTERFLY STROKE |
| 39 | Sub Junior Girls | 200 BUTTERFLY STROKE |
| 40 | Senior Girls | 200 BUTTERFLY STROKE |
| 41 | Junior Girls | 200 BUTTERFLY STROKE |
| 42 | Sub Junior Boys | 200 BUTTERFLY STROKE |
| 43 | Senior Boys | 400 M INDIVIDUAL MEDLEY |
| 44 | Junior Boys | 400 M INDIVIDUAL MEDLEY |
| 45 | Junior Girls | 4 X 100 FREE STYLE RELAY |
| 46 | Senior Boys | 1500 FREE STYLE |
| 47 | Junior Girls | 400 M INDIVIDUAL MEDLEY |
| 48 | Senior Girls | 400 M INDIVIDUAL MEDLEY |
| 49 | Sub Junior Girls | 4 X 100 FREE STYLE RELAY |
| 50 | Senior Boys | 4 X 100 FREE STYLE RELAY |
| 51 | Sub Junior Boys | 4 X 100 FREE STYLE RELAY |
| 52 | Sub Junior Boys | 50 BREAST STROKE |
| 53 | Senior Boys | 50 BREAST STROKE |
| 54 | Junior Boys | 4 X 100 FREE STYLE RELAY |
| 55 | Senior Girls | 4 X 100 FREE STYLE RELAY |
| 56 | Senior Boys | 200 M INDIVIDUAL MEDLEY |
| 57 | Senior Girls | 50 BREAST STROKE |
| 58 | Junior Girls | 50 BREAST STROKE |
| 59 | Sub Junior Boys | 200 M INDIVIDUAL MEDLEY |
| 60 | Junior Boys | 50 BREAST STROKE |
| 61 | Sub Junior Girls | 50 BREAST STROKE |
| 62 | Junior Boys | 200 M INDIVIDUAL MEDLEY |
| 63 | Senior Boys | 200 FREE STYLE |
| 64 | Junior Boys | 200 FREE STYLE |
| 65 | Sub Junior Girls | 200 M INDIVIDUAL MEDLEY |
| 66 | Senior Girls | 200 M INDIVIDUAL MEDLEY |
| 67 | Junior Girls | 200 M INDIVIDUAL MEDLEY |
| 68 | Sub Junior Boys | 200 FREE STYLE |
| 69 | Junior Girls | 200 FREE STYLE |
| 70 | Sub Junior Girls | 200 FREE STYLE |
| 71 | Senior Girls | 200 FREE STYLE |
| 72 | Senior Boys | 200 BACK STROKE |
| 73 | Sub Junior Girls | 200 BACK STROKE |
| 74 | Sub Junior Boys | 200 BACK STROKE |
| 75 | Senior Girls | 200 BACK STROKE |
| 76 | Junior Girls | 200 BACK STROKE |
| 77 | Junior Boys | 200 BACK STROKE |
| 78 | Senior Girls | 800 FREE STYLE |
| 79 | Junior Boys | 800 FREE STYLE |
| 80 | Sub Junior Girls | 200 BREAST STROKE |
| 81 | Senior Girls | 50 BUTTERFLY STROKE |
| 82 | Sub Junior Girls | 50 BUTTERFLY STROKE |
| 83 | Sub Junior Boys | 50 BUTTERFLY STROKE |
| 84 | Junior Girls | 50 BUTTERFLY STROKE |
| 85 | Sub Junior Boys | 200 BREAST STROKE |
| 86 | Junior Boys | 50 BUTTERFLY STROKE |
| 87 | Junior Boys | 200 BREAST STROKE |
| 88 | Senior Boys | 50 BUTTERFLY STROKE |
| 89 | Senior Girls | 200 BREAST STROKE |
| 90 | Junior Girls | 200 BREAST STROKE |
| 91 | Senior Boys | 200 BREAST STROKE |
| 92 | Sub Junior Boys | 100 BACK STROKE |
| 93 | Junior Girls | 100 BACK STROKE |
| 94 | Senior Girls | 100 BACK STROKE |
| 95 | Sub Junior Girls | 100 BACK STROKE |
| 96 | Junior Boys | 100 BACK STROKE |
| 97 | Senior Boys | 100 BACK STROKE |
| 98 | Senior Girls | 400 FREE STYLE |
| 99 | Sub Junior Girls | 400 FREE STYLE |
| 100 | Junior Girls | 400 FREE STYLE |
| 101 | Sub Junior Boys | 400 FREE STYLE |
| 102 | Junior Boys | 400 FREE STYLE |
| 103 | Senior Boys | 400 FREE STYLE |
