ATHLETICS - SCHOOL WISE POINT OF THRISSUR DISTRICT
| Sl. No | School Code & Name | District | Gold | Silver | Bronze | Points |
| 1 | 23001 R M Higher Secondary School, Aloor | Thrissur | 1 | 1 | 1 | 9 |
| 2 | 23070 ST. JOSEPH'S H S MATHILAKAM | Thrissur | 1 | 1 | 0 | 8 |
| 3 | 507 Govt. V. H. S. S. for Boys Kunnamkulam | Thrissur | 0 | 1 | 1 | 4 |
| 4 | 22064 St Paul's C E H S S Kuriachira | Thrissur | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 5 | 22036 Chaldean Syrian H. S. S. Thrissur | Thrissur | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 6 | 24061 V. P. M. S. N. D. P. H. S. S Kazhimpram | Thrissur | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 7 | 23056 ST. SEBASTIAN`S H S S KUTTIKKAD | Thrissur | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 8 | 24059 Govt. Fisheries H. S. S Nattika | Thrissur | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 9 | 23009 ST. ANTONY`S C G H S KOTTAT | Thrissur | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Total Point | 30 | |||||
Group Items - Total Points for District
| Sl. No | District | Category | Item | Place | Points |
| 1 | Thrissur | Junior Boys | 4 X 100 M RELAY | 1 | 10 |
| 2 | Thrissur | Senior Boys | 4 X 100 M RELAY | 2 | 6 |
| 3 | Thrissur | Sub Junior Boys | 4 X 100 M RELAY | 3 | 2 |
| Total Point | 18 | ||||
